048-960-0041
048-998-1300
Extremeという名の「新化」
海をひたすら愉しみ抜くことをイメージし、デザイン、パフォーマンスといった要素を高い次元で融合させた。ハルに刻まれた、シャープなストラクチャーラインが見る者の目を惹き付け、全方位にわたる隙の無いアレンジメントが、無限のポテンシャルとクロスオーバーな個性を際立てる。あるときは、海を自在に駆け抜けながらターゲットを追跡するアングラーでありたい。またある時はロッドを手放し、開放的なマリンブルーの世界に身を預けたい。
このボートは、そんな人々のDNAを刺激してやまない。海がいつまでも最高の舞台であるために。そして、その舞台を存分に愉しみ抜くために。デザインとパフォーマンスは究極の「新化」を遂げた。スタイルレボリューション「SR-X」誕生。
| 登録型式 | E3X1 |
|---|---|
| 全長 | 6.25m |
| 全幅 | 2.28m |
| 全深さ | 1.29m |
| 艇体質量 | 783kg |
| 完成質量 | 993kg |
| 搭載エンジン | F115BETX |
| 搭載エンジン出力 | 84.6kW (115ps) |
| 燃料タンク容量 | 100リットル |
| 定員 | 5名 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| 登録型式 | E3X1 |
|---|---|
| 全長 | 6.25m |
| 全幅 | 2.28m |
| 全深さ | 1.29m |
| 艇体質量 | 766kg |
| 完成質量 | 952kg |
| 搭載エンジン | F90BETX |
| 搭載エンジン出力 | 66.2kW (90ps) |
| 燃料タンク容量 | 24リットル (別体式燃料タンク) |
| 定員 | 5名 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| 登録型式 | E3X1 |
|---|---|
| 全長 | 6.25m |
| 全幅 | 2.28m |
| 全深さ | 1.29m |
| 艇体質量 | 766kg |
| 完成質量 | 902kg |
| 搭載エンジン | F70AETX |
| 搭載エンジン出力 | 51.5kW (70ps) |
| 燃料タンク容量 | 24リットル (別体式燃料タンク) |
| 定員 | 5名 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| 登録型式 | E3X1 |
|---|---|
| 全長 | 6.25m |
| 全幅 | 2.28m |
| 全深さ | 1.29m |
| 艇体質量 | 742kg |
| 完成質量 | 872kg |
| 搭載エンジン | F50HETX |
| 搭載エンジン出力 | 36.8kW (50ps) |
| 燃料タンク容量 | - |
| 定員 | 5名 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| 艇種名 | SR-X F115 |
SR-X F90 |
SR-X F70 |
SR-X F50 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ハル | ドレンプラグ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アンカーロッカー排水 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バウデッキ | バウハッチ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バウロッカー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クリート×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カディ・コックピット | ウインドシールド | ○ | ○ | ○ | - |
| ブリッジ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハンドレール×3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 手動油圧ステアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アナログタコメーター | - | - | ○ | ○ | |
| アナログアワーメーター | - | - | ○ | ○ | |
| アナログトリムメーター | - | - | ○ | - | |
| コマンドリンク | ○ | ○ | - | - | |
| カディエントランスハッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ドライバーズシート(2名) | ○ | ○ | ○ | - | |
| シートベース | ○ | ○ | ○ | - | |
| スターンデッキ | クリート×2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バッテリーBOX(2個可) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハンドレール×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スターンハッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| イケス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| イケススカッパー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| デッキ排水スカッパー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| インスペクション | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 別体式燃料タンク(24リットル) | - | ○ | ○ | - | |
| 固定燃料タンク(100リットル) | ○ | - | - | - | |
| 電装 | バッテリースイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 F115/F90/F70に取り付け可能
※2 F70のみ対応
※スパンカーの取付け、ご使用の際には専門的な知識が必要です。お取付けの際には販売店にご相談下さい。
| 艇種名 | SR-X F115 | SR-X F90 | SR-X F70 | SR-X F50 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥3,046,400 | ¥2,628,900 | ¥2,388,100 | ¥2,133,500 |
| 本体価格 | ¥2,891,000 | ¥2,488,000 | ¥2,293,000 | ¥2,001,000 |
| エンジン価格 | 本体価格に含む | |||
| 法定安全備品類他価格 | ¥155,400 | ¥140,900 | ¥95,100 | ¥132,500 |
※地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格例です。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
※パッケージ艇の価格には搭載エンジンの価格を含みます。
※法定安全備品類他の価格には、エンジン関係諸費用・法定安全備品類・進水諸経費などを含み、オプション・検査登録関係諸費用などは含まれておりません。
※価格・仕様は平成26年3月5日現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。